F-33-R
 

buksna1Img leva komponenta L = 430 mm desna komponenta buksna2Img
buksna1Img leva komponenta L = 310 mm desna komponenta buksna2Img
buksna1Img leva komponenta L = 380 mm desna komponenta buksna2Img



 
F-33-R
modeltipkaroserijamotorzapreminakwgod. proizv.cilindara
Fiat
Tempra1.8 i.e.159835 c2.0001.8 76 09.93-08.964
Tempra1.8 i.e.159835 c4.0001.8 66 09.93-08.964
Tempra1.8 i.e.159836 a5.0001.8 74 10.94-08.964
Tempras.w. 1.8 i.e.159835 c4.0001.8 66 09.93-08.964
Tempras.w. 1.8 i.e.159836 a5.0001.8 74 10.94-08.964
Tempras.w. 1.8 i.e.159835 c2.0001.8 76 09.93-08.964
Tipo1.8 i.e.160836 a6.000 1486450->1.8 66 03.93-10.954
Tipo1.8 i.e.160835 c4.000 1486450->1.8 66 09.93-04.954
Tipo1.8 i.e.160836 a5.000 1486450->1.8 71 03.93-10.954
Tipo1.8 i.e.160835 c2.000 1486450->1.8 76 04.93-04.954
Lancia
Dedra1.8i.e.835836A5.0001.8 74 07.94-07.994
DedraSW 1.8i.e.835836A5.0001.8 74 07.94-07.994
DeltaII 1.8i.e.836836A5.000 mot 1486839=>1.8 74 02.96-4
DeltaII 1.8i.e.836835C2.000 mot:1486839=>1.8 76 06.93-08.994
DeltaII 1.8i.e.836835C4.000 mot:1486839=>1.8 66 07.94-08.994
DeltaII 1.8i.e.836836C4.000 mot:1486839=>1.8 66 07.94-08.994