O-46-R
 

buksna1Img leva komponenta L = 450 mm desna komponenta buksna2Img



 
O-46-R
modeltipkaroserijamotorzapreminakwgod. proizv.cilindara
Opel
Astra F1.8i56_,57_C18SEL Ch.Nr.W20000,W50000,W800001.8 85 01.91-12.944
Astra F1.8i 16V56_,57_C18XE Ch.Nr.W20000,W50000,W80000-> M41.8 92 07.93-03.014
Astra F1.8i 16V53_B,Hatchback,54_C18XEL Ch.Nr.W20000,W50000,W80000-> M41.8 85 07.93-03.014
Astra F1.8i 16V58_,59_x18XE Ch.Nr.W20000,W50000,W80000-> M41.8 85 07.93-03.014
Astra F2.0I 16VHatchback X20XEV Ch.Nr.W20000,W50000,W800002.0 100 02.95-09.984
Astra F2.0i 16V56_,57_,HatchbackX20XEV M42.0 100 02.95-09.984
Astra G2.0 16VHatchback X20XEV2.0 100 02.98-12.014
Calibra2.0i 16V85_X20XEV Ch.Nr.14195307->2.0 100 02.94-07.974
Calibra2.0i 16V 4x485_X20XEV Ch.Nr.14195307->2.0 100 02.94-07.974