P-17-R
 

buksna1Img leva komponenta L = 580 mm desna komponenta buksna2Img
buksna1Img leva komponenta L = 600 mm desna komponenta buksna2Img



 
P-17-R
modeltipkaroserijamotorzapreminakwgod. proizv.cilindara
Peugeot
205I 1.6 CTICabrio (741B,20D)180A(XU5J) Karos.=>73300001.6 76 04.86-10.904
205I 1.6 GTI741A/C180A(XU5J) Karos.=>73300001.6 76 12.84-10.874
205I 1.6i Gti741A/CXU5J1 Karos.=>73300001.6 76 01.83-12.904
205I 1.6i Gti741A/CXU5JA Karos.=>73300001.6 null01.83-12.894
205I 1.9 GTI741A/CDFZ(XU9J1) Karos.=>73300001.9 75 03.87-10.874
205II 1.620A/CB1A(XU51C) Karos.=>73300001.6 55 10.87-09.984
205II 1.620A/CB1E(XU51C) Karos.=>73300001.6 53 10.87-09.984
205II 1.6 GTI20A/C180A(XU5J) Karos.=>73300001.6 76 10.87-12.894
205II 1.6 GTI20A/C180Z(XU5J) Karos.=>73300001.6 76 10.87-12.894
309I 1.610C,10AB6B(XU5J)1.6 76 11.85-12.19874
309I 1.910C,10ADFZ(XU9J1)1.9 72 03.86-12.19874
309II 1.63C,3AXU5JA1.6 115 01.85-12.19874
309II 2.03C,3AXU92C2.0 null01.85-12.19874