B-14-C
 

buksna1Img leva komponenta L = 750 mm desna komponenta buksna2Img
buksna1Img leva komponenta L = 600 mm desna komponenta buksna2Img



 
B-14-C
modeltipkaroserijamotorzapreminakwgod. proizv.cilindara
BMW
325325 e 2.7E 30M20B27 God.12.86-09.872.7 95 01.85-08.876
325325iE 30M20B25 (Kat) Automatic God.->09.87.2.5 125 12.86-06.916
325325iE 30M20B25 Automatic God.-09.87.2.5 126 09.83-09.896
325325iE 30 CabrioM20B25 (Kat)Automatic God.->09.87.2.5 125 09.87-10.936
325325iE 30 CabrioM20B25 Automatic God.->09.87.2.5 126 12.85-12.876
325325iE 30 KaravanM20B25 (Kat)Automatic God.->09.872.5 125 07.87-03.936
325325i XE 30M20B25 Bez rodent protect.2.5 126 03.86-12.876
325325i XE 30M20B25(Kat) Bez rodent protect.2.5 125 12.86-08.916
325325i XE 30 KaravanM20B25 (Kat) Bez rodent protect.2.5 125 06.88-10.936
520520iE28M20B20 (Motronic , Kat.)2.0 95 08.85-12.876
525525 e 2.7E28M20B27 (Kat.) God.12.86 ->2.7 90 09.81-12.876