MC-03-R
 

buksna1Img leva komponenta L = 350 mm desna komponenta buksna2Img
buksna1Img leva komponenta L = 600 mm desna komponenta buksna2Img



 
MC-03-R
modeltipkaroserijamotorzapreminakwgod. proizv.cilindara
Mitsubishi
Colt II1.2 EL,GLC1_A4G161.2 40 02.84-09.864
Colt II1.2 EL,GLC1_A4G161.2 44 09.86-04.884
Colt II1.3 EL,GLC1_AG13B1.3 49 06.86-04.884
Colt II1.5 GLXC1_AG15B1.5 51 09.85-04.884
Colt III1.3C5_A1.3 51 04.88-05.904
Colt III1.3 GLC5_A4G131.3 44 04.88-05.904
Galant III2.4 GLSE1_AG64B2.4 82 06.86-12.874
Galant IV2.0E1_A4G63 (SOHC 8V)2.0 80 04.89-10.924
Galant IV2.0E3_A Saloon4G63 (SOHC 8V)2.0 80 11.87-10.924
Galant IV2.0 4X4E3_A4G63 (SOHC 8V)2.0 80 04.89-10.924
Galant IV2.0 4X4E3_A Saloon4G63 (SOHC 8V)2.0 80 12.88-10.924
Galant IV2.0 4X4 4WSE3_A Saloon4G63 (SOHC 8V)2.0 80 06.88-05.914
Galant IV2.0E3_A4G63 (SOHC 8V)2.0 80 11.87-10.924
Lancer II2.0Turbo ECiA17_4G32T(ECi) SOHC 8V2.0 125 03.81-02.834
Lancer III1.2 GLC1_A,C6_A4G161.2 40 01.84-10.864
Lancer III1.5 GLXC1_A,C6_AG15B1.5 51 06.85-04.884
Lancer III1.5 KaravanC1_V,C3_V G15B1.5 51 09.85-08.894
Lancer III1.5 KaravanC1_V,C3_V 4G151.5 55 09.85-12.874
Lancer III1.5 KaravanC1_V,C3_V4G151.5 61 09.88-05.904
Lancer IV1.2C6_A Saloon4G161.2 40 04.88-05.924
Lancer IV1.3C6_A Saloon4G131.3 44 04.88-05.904
Lancer IV1.3C6_A Saloon-1.3 51 08.88-05.904
Lancer IV1.5 12VC6_A ,C7_A4G15(12V)1.5 66 05.89-05.904
Lancer IV1.5 12VC6_A Saloon4G15(12V)1.5 66 05.89-05.904
Montero2.4 16VV2_W,V4_W4G642.4 100 04.91-12.074
PajeroII 2.4V2_W,V4_W,Otvor.Teren.4G642.4 82 04.91-04.004